Cennik zabiegów i usług medycznych
| lp. | nazwa zabiegu i usługi | cena |
| 1. | Kąpiel mineralna kwasowęglowa | 15 zł |
| 2. | Masaż podwodny | 15 zł |
| 3. | Bicze, natryski | 13 zł |
| 4. | Masaż wirowy kończyn górnych | 8 zł |
| 5. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 9 zł |
| 6. | Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych | 13 zł |
| 7. | Kąpiel czterokomorowa | 9 zł |
| 9. | Aquavibron | 12 zł |
| 10. | Kąpiel perełkowa | 12 zł |
| 11. | Kąpiel perełkowa z dodatkiem olejku |
13 zł |
| 12. | Kąpiel solankowa | 12 zł |
| 13. | Okłady borowinowe - plaster mały | 6 zł |
| 14. | Okłady borowinowe - plaster duży |
8 zł |
| 15. | Kąpiel borowinowa "Tołpa" - /fizjoaktywna/ | 13 zł |
| 16. | Kąpiel borowinowa | 12 zł |
| 17. | Laseroterapia | 10 zł |
| 18. | Interdyn | 6 zł |
| 19. | Leżanka masująca /15 min/ | 8 zł |
| 20. | Jonoforeza | 6 zł |
| 21. | Teraplus | 6,50 zł |
| 22. | Tens | 7 zł |
| 23. | Prądy Traberta | 7 zł |
| 24. | Prądy Kotza | 7 zł |
| 25. | Ultradźwięki | 6 zł |
| 26. | Lampa kwarcowa | 5 zł |
| 27. | Sollux | 5 zł |
| 28. | Magnetronic | 8 zł |
| 29. | Materac magnetyczny | 5 zł |
| 30. | Lampa BIO | 6 zł |
| 31. | Inhalacje indywidualne | 8 zł |
| 32. |
Gimnastyka lecznicza - zbieg wchodzący w program leczenia /20-25 min/ |
4 zł |
W ramach pobytów pełnopłatnych każda osoba ma zagwarantowaną bezpłatną pierwszą wizytę u lekarza,opiekę pielęgniarską w czasie pobytu. Możliwość korzystania z zabiegów - pełnopłatnie
Cennik usług medycznych dla osób niebędących gośćmi naszego Sanatorium
| lp. | nazwa zabiegu i usługi | cena |
| 1. | Wizyta lekarska | 15 zł |
| 2. | Iniekcja dożylna | 15 zł |
| 3. | Iniekcja domięśniowa |
10 zł |
| 4. | Iniekcja podskórna |
5 zł |
| 5. | Pomiar ciśnienia | 3 zł |